Yr Haul
Cymharu Strwythurau
Os am gymharu rhannau'r Haul â rhannau Planed arall, dewiswch enw'r blaned yn y rhestr isod.

Yr Haul
Radiws: 432,500 milltir
| Enw'r rhanbarth | Radiws | Cyfansoddiad |
|---|---|---|
| Corongylch | 500%+ | H 75%, He 24%, eraill 1% — wedi'i ïoneiddio'n uchel |
| Cromosffer | 2% | H 75%, He 24%, eraill 1% |
| Ffotosffer | 0.2% | H 75%, He 24%, eraill 1% |
| Darfudiad | 18.8% | H 75%, He 24%, eraill 1% |
| Ymbelydrol | 58% | H 75%, He 24%, eraill 1% |
| Craidd | 23% | He 64%, H 35%, eraill 1% — wedi'i ïoneiddio'n llwyr |
Cymharu â phlaned
MercherGwenerY DdaearMawrthIauSadwrnWranwsNeifionPlwto
Bydd y dolenni'n weithredol unwaith y caiff tudalennau'r planedau eu creu.